Cinturón de Campeones LAFM Home Page 2011-2012
El Cinturón de
Campeón Argentino es un trofeo, provisoriamente sólo
figurativo, inspirado al cinturón de campeón que se usa
en el boxeo. En cada partido oficial en que el detentor
del Cinturón corriente encuentra a otro jugador, este
otro jugador desafía el detentor del título y, de
ganarle, puede sacarle el Cinturón pasando a ser el
nuevo detentor.
2. Sólo participan los jugadores de Argentina, como identificados según las
reglas establecidas para el Campeonato Argentino.
3. El Cinturón pasa de mano sólo si se gana el partido en los 30 minutos; ganar
en el tiempo extendido o en los tiros libres no es suficiente.
4. Se entiende como "partido oficial" sólo el que se juegue en una competición
reconocida por FISTF (pero excluyéndose los que impiden la participación a
jugadores que tengan un ranking alto, como ocurrió, por ejemplo, en el Future de
Mar del Plata) o en el Campeonato Argentino. La competición debe desarrollarse
en el territorio argentino. Los partidos que terminen con una victoria por
ausencia del adversario no se incluyen en el listado; pero si el ausente es el
titular del Cinturón, el título pasa al desafiante sin jugar; también se
incluyen en el listado las victorias con resultado determinado por abandono o
expulsión del adversario.
5. Los cinturones de las categorías pueden pasarse sólo en campeonatos de la
misma categoría.
6. Si el detentor del cinturón corriente no participa del sucesivo campeonato (o
del sucesivo campeonato de la categoría por la cual es detentor), el cinturón se
entrega al ganador del primer partido que se juegue.
7. Se registra como un record a parte el mayor número de partidos sin perder el
título (estos récords están en
negrita en las tablas).
| nr | LUGAR | FECHA | JUG. 1 | JUG. 2 | RES. | COMP. |
| 1 | BsAs | 10/12/2011 | Patricio Echevarrieta | IO BsAs 2011 | ||
| 1 | Río de J | 09/10/2011 | Nicolás Lioy | Fabrizio Bertolini | 3-2 | IO Río 2011 |
| 9 | Río de J | 09/10/2011 | Fabrizio Bertolini | Edgard Schoenfeld | 7-0 | IO Río 2011 |
| 8 | Río de J | 09/10/2011 | Fabrizio Bertolini | Matías Lioy | 0-0 | IO Río 2011 |
| 7 | Río de J | 08/10/2011 | Fabrizio Bertolini | Matías Lioy | 1-1 | SUDAM 2011 |
| 6 | Río de J | 08/10/2011 | Fabrizio Bertolini | Gonzalo Gómez | 3-1 | SUDAM 2011 |
| 5 | Río de J | 08/10/2011 | Fabrizio Bertolini | Edgard Schoenfeld | 4-0 | SUDAM 2011 |
| 4 | Rosario | 08/05/2011 | Fabrizio Bertolini | Claudia Cuello | 6-0 | GP Rosario 2011 |
| 3 | Rosario | 08/05/2011 | Fabrizio Bertolini | Patricio Echevarrieta | 3-1 | GP Rosario 2011 |
| 2 | Rosario | 08/05/2011 | Fabrizio Bertolini | Claudio Murcilli | 1-0 | GP Rosario 2011 |
| 1 | Rosario | 07/05/2011 | Fabrizio Bertolini | Argentino 2011 | ||
| 3 | BsAs | 09/10/2010 | Claudio Murcilli | Nicolás Lioy | 0-0 | IO BsAs 2010 |
| 2 | BsAs | 09/10/2010 | Claudio Murcilli | Patricio Echevarrieta | 2-0 | IO BsAs 2010 |
| 1 | BsAs | 09/10/2010 | Fabrizio Bertolini | Claudio Murcilli | 0-4 | IO BsAs 2010 |
| 7 | BsAs | 09/10/2010 | Fabrizio Bertolini | Nicolás Lioy | 1-1 | IO BsAs 2010 |
| 6 | Rosario | 02/05/2010 | Fabrizio Bertolini | Gustavo di Giannantonio | 2-2 | GP Rosario 2010 |
| 5 | Rosario | 02/05/2010 | Fabrizio Bertolini | Fabrizio Castello | 2-1 | GP Rosario 2010 |
| 4 | Rosario | 02/05/2010 | Fabrizio Bertolini | Nicolás Lioy | 0-0 | GP Rosario 2010 |
| 3 | Rosario | 02/05/2010 | Fabrizio Bertolini | Giuliano Castello | 6-2 | GP Rosario 2010 |
| 2 | Rosario | 02/05/2010 | Fabrizio Bertolini | Gioacchino Di Giannantonio | 4-1 | GP Rosario 2010 |
| 1 | Rosario | 21/03/2010 | Fabrizio Bertolini | Sergio Pelle | 2-1 | Argentino 2010 |
| 7 | BsAs | 14/11/2009 | Claudio Miscia | Sergio Pelle | 2-2 | IO BsAs 2009 |
| 6 | BsAs | 14/11/2009 | Claudio Miscia | Patricio Echevarrieta | 3-1 | IO BsAs 2009 |
| 5 | BsAs | 14/11/2009 | Claudio Miscia | Nicolás Lioy | 5-0 | IO BsAs 2009 |
| 4 | BsAs | 14/11/2009 | Claudio Miscia | Germán Pacello | 3-0 | IO BsAs 2009 |
| 3 | BsAs | 14/11/2009 | Claudio Miscia | Gonzalo Gómez | 0-0 | IO BsAs 2009 |
| 2 | MdP | 16/08/2009 | Claudio Miscia | Fabrizio Bertolini | 1-1 | IO MdP 2009 |
| 1 | MdP | 16/08/2009 | Gustavo di Giannantonio | Claudio Miscia | 1-3 | IO MdP 2009 |
| 4 | MdP | 16/08/2009 | Gustavo di Giannantonio | Leonardo Galassi | 4-0 | IO MdP 2009 |
| 3 | MdP | 16/08/2009 | Gustavo di Giannantonio | Juan Carlos Galassi | 4-0 | IO MdP 2009 |
| 2 | MdP | 16/08/2009 | Gustavo di Giannantonio | Gonzalo Gómez | 2-1 | IO MdP 2009 |
| 1 | Rosario | 02/05/2009 | Fabrizio Bertolini | Gustavo Di Giannantonio | 1-2 | GP Rosario 2009 |
| 6 | Rosario | 02/05/2009 | Fabrizio Bertolini | Sergio Pelle | 3-0 | GP Rosario 2009 |
| 5 | Rosario | 02/05/2009 | Fabrizio Bertolini | Marco Miscia | 3-1 | GP Rosario 2009 |
| 4 | Rosario | 02/05/2009 | Fabrizio Bertolini | Nicolás Lioy | 1-1 | GP Rosario 2009 |
| 3 | Rosario | 02/05/2009 | Fabrizio Bertolini | Matías Lioy | 6-1 | GP Rosario 2009 |
| 2 | Rosario | 02/05/2009 | Fabrizio Bertolini | Giuliana Lioy | 6-0 | GP Rosario 2009 |
| 1 | Rosario | 15/03/2009 | Patricio Echevarrieta | Fabrizio Bertolini | 2-3 | Argentino 2009 |
| 8 | Rosario | 15/03/2009 | Patricio Echevarrieta | Flavio Bellingheri | 2-1 | Argentino 2009 |
| 7 | Rosario | 15/03/2009 | Patricio Echevarrieta | Sergio Pelle | 2-1 | Argentino 2009 |
| 6 | Rosario | 15/03/2009 | Patricio Echevarrieta | Gregorio Caro Solís | 1-0 | Argentino 2009 |
| 5 | Rosario | 15/03/2009 | Patricio Echevarrieta | Gustavo Di Giannantonio | 1-1 | Argentino 2009 |
| 4 | Rosario | 15/03/2009 | Patricio Echevarrieta | Roberto Rosati | 2-1 | Argentino 2009 |
| 3 | Rosario | 15/03/2009 | Patricio Echevarrieta | Paolo Ferrara | 4-1 | Argentino 2009 |
| 2 | BsAs | 30/11/2008 | Patricio Echevarrieta | Claudio Miscia | 3-1 | IO BsAs 2008 |
| 1 | BsAs | 30/11/2008 | Fernando Soneira | Patricio Echevarrieta | 0-1 | IO BsAs 2008 |
| 7 | BsAs | 30/11/2008 | Fernando Soneira | Vincenzo tirocchi | 2-0 | IO BsAs 2008 |
| 6 | BsAs | 30/11/2008 | Fernando Soneira | Marco Miscia | 3-2 | IO BsAs 2008 |
| 5 | BsAs | 30/11/2008 | Fernando Soneira | Leonardo Galassi | 3-0 | IO BsAs 2008 |
| 4 | BsAs | 03/11/07 | Fernando Soneira | Paolo Ferrara | 1-0 | GP Rosario 2008 |
| 3 | BsAs | 03/11/07 | Fernando Soneira | Giuliano Castello | 2-1 | GP Rosario 2008 |
| 2 | BsAs | 03/11/07 | Fernando Soneira | Marco Miscia | 2-0 | GP Rosario 2008 |
| 1 | BsAs | 03/11/07 | Gregorio Caro Solís | Fernando Soneira | 0-2 | IO BsAs 2007 |
| 5 | BsAs | 03/11/07 | Gregorio Caro Solís | Sergio Pelle | 2-0 | IO BsAs 2007 |
| 4 | BsAs | 03/11/07 | Gregorio Caro Solís | Mariano Goldberg | 2-2 | IO BsAs 2007 |
| 3 | BsAs | 03/11/07 | Gregorio Caro Solís | Patricio Echevarrieta | 0-0 | IO BsAs 2007 |
| 2 | BsAs | 03/11/07 | Gregorio Caro Solís | Benedetto Colarossi | 6-0 | IO BsAs 2007 |
| 1 | BsAs | 12/12/06 | Gregorio Caro Solís | Fernando López Rossi | 2-0 | IO BsAs 2006 |
| 1 | BsAs | 12/12/06 | Patricio Echevarrieta | Fernando López Rossi | 0-3 | IO BsAs 2006 |
| 1 | BsAs | 12/12/06 | Patricio Echevarrieta | Germán Pacello | 3-0 | IO BsAs 2006 |
