|
Home page >
competiciones
> > Serie A Rosario 2008 |
SERIE A ROSARIO 2008
2. Calendario y fecha en curso
3. Fechas transcurridas y resultados
|
TABLA DE POSICIONES GENERAL |
||||||||||||
| cancha | jugador | pos. | equipo | puntos | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Dg | pen. |
| Funes | Claudio Miscia | 1º | SAN MARINO | 47 | 17 | 15 | 2 | 0 | 46 | 5 | +41 | 0 |
| Corrientes | Gustavo Di Giannantonio | 2º | MILAN | 43 | 17 | 14 | 1 | 2 | 40 | 15 | +25 | 0 |
| Montevideo | Benedetto Colarossi | 3º | ROMA | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 30 | 11 | +19 | 0 |
| Fisherton | Tonino Silvestrini | 4º | LAZIO | 28 | 17 | 8 | 4 | 5 | 16 | 10 | +6 | 0 |
| Funes | Marco Miscia | 5º | FIORENTINA | 27 | 17 | 7 | 6 | 4 | 21 | 21 | 0 | 0 |
| Córdoba | Cosimo Muci | 6º | LECCE | 25 | 17 | 8 | 1 | 8 | 21 | 17 | +4 | 0 |
| Riobamba | Fabrizio Castello | 7º | NEWELL'S OLD BOYS | 24 | 17 | 7 | 3 | 7 | 27 | 24 | +3 | 2 |
| Mendoza | Paolo Ferrara | 8º | BOCA JUNIORS | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 22 | 25 | -4 | 0 |
| Pueblo Esther | Mario Juanto | 9º | ROSARIO CENTRAL | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 15 | 21 | -6 | 0 |
| Corrientes | Nino Di Giannantonio | 9º | INTER | 18 | 16 | 5 | 3 | 8 | 11 | 27 | -16 | 0 |
| Tierra del Fuego | Roberto Rosati | 11º | ASCOLI | 15 | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 22 | -7 | 0 |
| Buenos Aires | Claudio Murcilli | 12º | CENTRAL CÓRDOBA | 12 | 16 | 3 | 3 | 10 | 9 | 27 | -18 | 0 |
| Corrientes | Gioacchino Di Giannantonio | 13º | LIEV | 10 | 17 | 2 | 4 | 11 | 10 | 27 | -17 | 0 |
| retirado | Francesca Bisci | ret. | REAL MADRID | - | 17 | 2 | 1 | 14 | 3 | 33 | -30 | ret. |
|
TOTAL |
232 | 99 | 40 | 99 | 286 | 286 | 0 | |||||
|
TABLA DE POSICIONES VETERANOS |
||||||||||||
| cancha | jugador | pos. | equipo | puntos | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Dg | pen. |
| Funes | Claudio Miscia | 1º | SAN MARINO | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 3 | +10 | 0 |
| Montevideo | Benedetto Colarossi | 2º | ROMA | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 9 | 3 | +6 | 0 |
| Córdoba | Cosimo Muci | 3º | LECCE | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | +1 | 0 |
| Pueblo Esther | Mario Juanto | 4º | ROSARIO CENTRAL | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| Corrientes | Gioacchino Di Giannantonio | 5º | LIEV | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 10 | -6 | 0 |
| Fisherton | Tonino Silvestrini | 6º | LAZIO | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | -3 | 0 |
|
TOTAL |
38 | 16 | 6 | 16 | 38 | 38 | 0 | |||||
Los partidos válidos para la categoría "veteranos" están en gris.
|
TABLA DE POSICIONES MIXTOS |
||||||||||||
| cancha | jugador | pos. | equipo | puntos | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Dg | pen. |
| Corrientes | Gustavo Di Giannantonio | 1º | MILAN | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 20 | 5 | +15 | 0 |
| Riobamba | Fabrizio Castello | 2º | NEWELL'S OLD BOYS | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 9 | +5 | 1 |
| Mendoza | Paolo Ferrara | 3º | BOCA JUNIORS | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 0 |
| Buenos Aires | Claudio Murcilli | 4º | CENTRAL CÓRDOBA | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 12 | -6 | 0 |
| Tierra del Fuego | Roberto Rosati | 4º | ASCOLI | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | -3 | 0 |
| retirado | Francesca Bisci | ret. | REAL MADRID | - | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | -10 | ret. |
|
TOTAL |
40 | 18 | 4 | 18 | 60 | 60 | 0 | |||||
Los partidos válidos para la categoría "mixtos" están en marrón.
|
TABLA DE POSICIONES SUB 12 |
||||||||||||
| cancha | jugador | pos. | equipo | puntos | Pj | Pg | Pe | Pp | Gf | Gc | Dg | pen. |
| Corrientes | Nino Di Giannantonio | 1º | INTER | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Funes | Marco Miscia | 1º | FIORENTINA | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
|
TOTAL |
2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | |||||
Los partidos válidos para la categoría "sub 12" están en verde.
Los partidos válidos también para la categoría "veteranos" están en gris.
Los partidos válidos también para la categoría "mixtos" están en marrón.
Los partidos válidos también para la categoría "sub 12" están en verde.
Para ver las fechas transcurridas cliquear acá.
| Semana | Cancha | Fecha y hora | Equipo 2 | Equipo 1 | Resultado | Árbitro | Notas |
|
XV |
|||||||
| 15 | Córdoba | ma 28/05/2008-17:00 | LECCE | LIEV | 3-1 | Mario Juanto | |
| 15 | Mendoza | vi 30/05/2008-19:00 | BOCA JUNIORS | ASCOLI | 0-1 | Nino Di Giannantonio | |
| 15 | Riobamba | do 01/06/2008-18:30 | NEWELL'S | FIORENTINA | 5-2 | Mario Juanto | |
| 15 | Pueblo Esther | sa 07/06/2008-16:00 | ROSARIO CENTRAL | REAL MADRID | (3-0)* | Gioacchino Di Giannantonio | no se jugó* |
| 15 | Corrientes | sa 07/06/2008-19:00 | INTER | SAN MARINO | 1-4 | Fabrizio Castello | se jugó en Funes |
| 15 | Buenos Aires | ju 05/06/2008-19:00 | CENTRAL CÓRDOBA | ROMA | Nino Di Giannantonio | postergado | |
| 15 | Corrientes | do 08/06/2008-12:00 | MILAN | LAZIO | 1-0 | Paolo Ferrara | |
|
XVI |
|||||||
| 16 | Corrientes | do 08/06/2008-13:00 | INTER | ROMA | Tonino Silvestrini | postergado | |
| 16 | Funes | lu 09/06/2008-16:00 | FIORENTINA | REAL MADRID | (3-0)* | Gioacchino Di Giannantonio | no se jugó* |
| 16 | Funes | ma 10/06/2008-18:30 | SAN MARINO | LIEV | 2-0 | Claudio Murcilli | |
| 16 | Córdoba | ju 12/06/2008-17:30 | LECCE | NEWELL'S | 2-4 | Tonino Silvestrini | |
| 16 | Fisherton | ju 12/06/2008-16:00 | LAZIO | BOCA JUNIORS | 1-0 | Gustavo Di Giannantonio | |
| 16 | Corrientes | do 15/06/2008-16:00 |
MILAN |
CENTRAL CÓRDOBA | 3-0 | Paolo Ferrara | |
| 16 | Tierra del Fuego | mi 11/06/2008-11:00 | ASCOLI | ROSARIO CENTRAL | Paolo Ferrara | se jugará el 31/08 | |
|
XVII |
|||||||
| 17 | Tierra del Fuego | ma 05/06/2008-17:30 | ASCOLI | LAZIO | 1-1 | Nino Di Giannantonio | |
| 17 | Corrientes | sa 14/06/2008-20:00 | LIEV | INTER | 1-2 | Paolo Ferrara | |
| 17 | Fisherton | do 15/06/2008-10:00 | REAL MADRID | LECCE | (0-3)* | Marco Miscia | no se jugó* |
| 17 | Pueblo Esther | sa 21/06/2008-16:00 | ROSARIO CENTRAL | FIORENTINA | 0-0 | Nino Di Giannantonio | se jugó en Funes |
| 17 | Montevideo | sa 21/06/2008-19:00 | ROMA | MILAN | 0-1 | Claudio Miscia | |
| 17 | Funes | do 22/06/2008-19:00 | SAN MARINO | CENTRAL CÓRDOBA | 3-0 | Fabrizio Castello | |
| 17 | Riobamba | mi 25/06/2008-22:00 | NEWELL'S | BOCA JUNIORS | 3-1 | Claudio Murcilli | |
|
XVIII |
|||||||
| 18 | Fisherton | lu 28/07/2008-16:00 | LAZIO | SAN MARINO | Gustavo Di Giannantonio | ||
| 18 | Mendoza | mi 30/07/2008-16:00 | BOCA JUNIORS | REAL MADRID | Roberto Rosati | ||
| 18 | Córdoba | mi 30/07/2008-16:00 | LECCE | ROSARIO CENTRAL | Nino Di Giannantonio | ||
| 18 | Buenos Aires | sa 02/08/2008-10:00 | CENTRAL CÓRDOBA | INTER | Tonino Silvestrini | ||
| 18 | Funes | sa 02/08/2008-16:00 | FIORENTINA | LIEV | Roberto Rosati | ||
| 18 | Montevideo | do 03/08/2008-16:00 | ROMA | ASCOLI | Claudio Murcilli | ||
| 18 | Corrientes | do 03/08/2008-16:00 | MILAN | NEWELL'S | Cosimo Muci | ||
|
XIX |
|||||||
| 19 | Corrientes | do 03/08/2008-17:00 | INTER | FIORENTINA | Cosimo Muci | ||
| 19 | Corrientes | do 03/08/2008-18:00 | MILAN | LECCE | Marco Miscia | ||
| 19 | Mendoza | lu 04/08/2008-20:00 | BOCA JUNIORS | CENTRAL CÓRDOBA | Gioacchino Di Giannantonio | ||
| 19 | Tierra del Fuego | ma 05/08/2008-16:00 | ASCOLI | SAN MARINO | Mario Juanto | ||
| 19 | Pueblo Esther | vi 08/08/2008-17:00 | ROSARIO CENTRAL | NEWELL'S | Marco Miscia | ||
| 19 | Fisherton | sa 09/08/2008-16:00 | LAZIO | ROMA | Gioacchino Di Giannantonio | ||
| 19 | Fisherton | sa 09/08/2008-17:00 | REAL MADRID | LIEV | Benedetto Colarossi | ||
|
XX |
|||||||
| 20 | Funes | do 10/08/2008-16:00 | FIORENTINA | BOCA JUNIORS | Gustavo Di Giannantonio | ||
| 20 | Funes | do 10/08/2008-17:00 | SAN MARINO | MILAN |